| MOQ: | 20SET |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Nach Kundenwünschen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Diese Maschine besteht aus drei Teilen: der Hauptmaschine, der Hilfsmaschine und der elektrischen Steuerungskiste.und gleichmäßige PartikelgrößeDer Produktionsprozess ist kontinuierlich und eignet sich für das Zerkleinern von zerbrechlichen Materialien in der pharmazeutischen, chemischen, Lebensmittel- und anderen Industrie.
| Modell | Einheit | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| Produktionskapazität | Weigerung | 10 bis 200 | 20 bis 450 | 60 bis 800 |
| Fütterungspartikelgröße | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| Abflusspartikelgröße | Maschen | 80 bis 320 | 80 bis 450 | 80 bis 450 |
| Gesamtleistung | kW | 13.5 | 17.5 | 46 |
| Hauptgeschwindigkeit | r/min | 3800 bis 6000 | 3800 bis 6000 | 3800 bis 4000 |
| Gesamtabmessungen | mm | 4200 × 1200 × 2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000 × 1500 × 3800 |
| Gewicht | Weigerung | 850 | 980 | 1500 |
![]()
| MOQ: | 20SET |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Nach Kundenwünschen |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
Diese Maschine besteht aus drei Teilen: der Hauptmaschine, der Hilfsmaschine und der elektrischen Steuerungskiste.und gleichmäßige PartikelgrößeDer Produktionsprozess ist kontinuierlich und eignet sich für das Zerkleinern von zerbrechlichen Materialien in der pharmazeutischen, chemischen, Lebensmittel- und anderen Industrie.
| Modell | Einheit | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| Produktionskapazität | Weigerung | 10 bis 200 | 20 bis 450 | 60 bis 800 |
| Fütterungspartikelgröße | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| Abflusspartikelgröße | Maschen | 80 bis 320 | 80 bis 450 | 80 bis 450 |
| Gesamtleistung | kW | 13.5 | 17.5 | 46 |
| Hauptgeschwindigkeit | r/min | 3800 bis 6000 | 3800 bis 6000 | 3800 bis 4000 |
| Gesamtabmessungen | mm | 4200 × 1200 × 2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000 × 1500 × 3800 |
| Gewicht | Weigerung | 850 | 980 | 1500 |
![]()